| Yépez=19 | |||||||||||
| Suárez=11 | |||||||||||
| González=10 | |||||||||||
| Sierraalta=16 | |||||||||||
| Vargas=12 | |||||||||||
| Indriago=12 | |||||||||||
| Ramírez=11 | |||||||||||
| Silvera=17 | |||||||||||
| Monsalve=11 | |||||||||||
| Chirinos=12 | |||||||||||
| Sanz=11 | |||||||||||
| Duarte=9+4=13 | |||||||||||
| Aguiar=7+0,8=8 | |||||||||||
| Gutiérrez=11 | |||||||||||
| Nieto=04 | |||||||||||
| Tomas=07 | |||||||||||
| Carmona=04 | |||||||||||
| García=13 | |||||||||||
| Contreras=12 | |||||||||||
| Pacheco=pi | |||||||||||
| Jiménez=18 | |||||||||||
| Palacios=10 | |||||||||||
| Méndez=11 | |||||||||||
| Padrón=13 | |||||||||||
| Mosquera=11 | |||||||||||
| Tavarez=9+0,6=10 | |||||||||||
| Basurto=12 | |||||||||||
| Guaramato=12 | |||||||||||
| Falcón=10 | |||||||||||
| Eustache=09 | |||||||||||
| Sierraalta=17 | |||||||||||
| Cruzco=pi | |||||||||||
| Valencia R=16. | |||||||||||
| Valencia L.=13 | |||||||||||
| Perdomo=12 | |||||||||||
| Oropeza=pi | |||||||||||
| Meneses=07 | |||||||||||
| Colmenares =15 | |||||||||||
| Carrasquel=pi | |||||||||||
| Hernández=9+2=11 | |||||||||||
| Ramos=16 | |||||||||||
| López=11 | |||||||||||
| Gómez=7+1,6=9 | |||||||||||
| Morillo=07 | |||||||||||
| Reyes=11 |
Agenda para los estudiantes de las secciones 1D,2D y 3D del Profesor Alfredo Tamayo Álvarez.
domingo, 1 de julio de 2012
NOTAS HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN sección 1D
SECCIÓN 1D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario